










| USŁUGA | CENA BRUTTO |
|---|---|
| Przegląd zabudowy lato/zima z przegldem zabudowy campera | od 900 zł |
| Przegląd zabudowy przyczepy | od 900 zł |
| Przegląd przed sprzedażą - PDI | 900 zł |
| Mycie zewnętrzne | 300 zł |
| Sprzątanie wnętrza | 1000 zł |
| Przegląd instalacji gazowej TUV | 600 zł |
| USŁUGA | CENA BRUTTO |
|---|---|
| Montaż radia | 500 zł |
| Montaż stacji multimedialnej | 1000 zł |
| Zmiana sposobu zasilania radia | 750 zł |
| Dołożenie sterowania radia z kierownicy | 500 zł |
| Montaż głośników zabudowy | 1500 zł |
| Montaż TV | 500 zł |
| Montaż uchwytu TV | 250 zł |
| Montaż dekodera | 1000 zł |
| Montaż anteny z masztem | 1500 zł |
| Montaż anteny automatycznej | 2500 zł |
| Montaż anteny DVB-T | 500 zł |
| USŁUGA | CENA BRUTTO |
|---|---|
| Montaż relingów | 1250 zł |
| Montaż haka holowniczego | 4000 zł |
| Montaż bagażnika rowerowego | 1500 zł |
| Montaż bagażnika na dyszel | 500 zł |
| USŁUGA | CENA BRUTTO |
|---|---|
| Montaż panelu solarnego | 1500 zł |
| Montaż dwóch paneli solarnych | 2500 zł |
| Montaż oświetlenia led markizy (w zależności od ściemniacza) | od 1000 zł |
| Montaż przetwornicy małej | od 1000 zł |
| Montaż przetwornicy dużej | od 2500 zł |
| Podpięcie pod wszystkie gniazdka zabudowy | 1500 zł |
| Podpięcie CP+ | 500 zł |
| Montaż czujników parkowania przód | 2000 zł |
| Montaż czujników parkowania tył | 2000 zł |
| Montaż kamery cofania | 2000 zł |
| Podpięcie akumlatora | 500 zł |
| Podpięcie ładowarki | 750 zł |
| Dołożenie akumlatora | 750 zł |
| Dołożenie ładowarki | 750 zł |
| Wymiana akumulatora zabudowy | 500 zł |
| Dołożenie akumulatora zabudowy | 750 zł |
| USŁUGA | CENA BRUTTO |
|---|---|
| Montaż gniazda zewnętrznego wody | 1000 zł |
| Montaż ogrzewania zbiornika wody szarej ( DETH/SUN ) | 1250 zł |
| Montaż ocieplenia zbiornika wody szarej( DETH/SUN) | 1500 zł |
| Montaż ogrzewania zbiornika wody szarej matami | 2000 zł |
| USŁUGA | CENA BRUTTO |
|---|---|
| Montaż MonoControl/DuoControl | 750 zł |
| Montaż Trigas | 250 zł |
| Montaż gniazda zewnętrznego gazu | 1000 zł |
| Montaż gasbanków | 1250 zł |
| USŁUGA | CENA BRUTTO |
|---|---|
| Montaż SOG | 750 zł |
| Montaż wywietrznika Omniwent zamiast okna | 1500 zł |
| Montaż wywietrznika Omniwent z wycięciem | 2500 zł |
| USŁUGA | CENA BRUTTO |
|---|---|
| Montaż poduszek pneumatycznych | 3000 zł |
| Montaż koziołków stabilizacji mechanicznych 2 szt. | 750 zł |
| Montaż nóg podporowych | 6000 zł |
| Montaż podpór elektrycznych w przyczepie | 3000 zł |
| Montaż moverów w przyczepie kampingowej | 3000 zł |
| USŁUGA | CENA BRUTTO |
|---|---|
| Wymiana kół | 200 zł |
| Wymiana opon z wyważeniem | 375 zł |
| Montaż markizy | 1500 zł |
| Montaż klimatyzacji dachowej | 2500 zł |
| Montaż drabinki | 1250 zł |
| Dołożenie zamka zabudowy | od 200 zł |
| Montaż zamków szoferki | 500 zł |
| Montaż stopnia | 1500 zł |
| Montaż rolet szoferki | 1500 zł |
| Montaż klimatyzacji podłogowej | od 3000 zł |
| Montaż fotela obrotowego | 750 zł |
| Montaż piatego miejsca ze spawaniem stelaża | 4000 zł |
| Montaż sejfu | 750 zł |








| KOD | OBSZAR |
|---|---|
| 1 | Deska rozdzielcza |
| 2 | Przełączniki |
| 3 | Klimatyzacja / ogrzewanie |
| 4 | Audio |
| 5 | Siedzenia |
| 6 | Podłoga kabiny |
| 7 | Tablica wskaźników/przebieg |
| 8 | Komora silnika |
| 9 | Poziom płynów (olej,chłodniczy, spryskiwacze, hamulcowe) |
| 10 | Metka, z potw. Przeglądu/ ile km do przeglądu |
| KOD | OBSZAR |
|---|---|
| 1 | Oświetlenie zewnętrzne |
| 2 | Stan ogumienia/ ciśnienie |
| Stan szyb | |
| Dach (alkowa,relingi, drabina) | |
| Zamki kabiny, nadbudowy | |
| Markiza (działanie, czystość) |
| KOD | OBSZAR |
|---|---|
| 1 | Podłoga (uszkodzenia, czystość) |
| 2 | Meble (uszkodzenia, czystość, mocowanie) |
| 3 | Okna (boczne,dachowe), żaluzje, moskitiery |
| 4 | Urządzenia elektryczne nadbudowy |
| KOD | OBSZAR |
|---|---|
| 1 | Oświetlenie |
| 2 | Pompa wody |
| 3 | Lodówka – tryb elektryczny (12V/230V) |
| 4 | Klimatyzacja |
| 5 | Audio/TV |
| 6 | Panel sterowania (stan akumulatorów) |
| 7 | Urządzenia elektr.(schody,dach,solar itp.) |
| KOD | OBSZAR |
|---|---|
| 1 | Układ ogrzewania wnętrza |
| 2 | Układ ogrzewania wody |
| 3 | Lodówka(tryb gazowy) |
| 4 | Kuchenka (poszczególne palniki) |
| 5 | Układ Mono/Duo Control |
| 6 | Zawory gazowe (zespół zaworów wewn.) |
| 7 | Butla gazowa (stan napełnienia) |
| 8 | Szczelność instalacji gazowej |
| KOD | OBSZAR |
|---|---|
| 1 | Pompa wody |
| 2 | Krany |
| 3 | Odpływ wody (drożność , szczelność) |
| 4 | Doprowadzenie wody (drożność,szczelność) |
| 5 | Zbiornik wody czystej (czystość, szczelność,zawór spustowy) |
| 6 | Zbiornik wody brudnej (czystość, szczelność, zawór spustowy) |
| 7 | Toaleta (szczelność,czystość,działanie spłuczki) |
| 8 | Kaseta toalety (czystość, szczelność, działanie) |
